Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnternet/Mobil Şube EFT | 6,09TL | 8.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| İnternet/Mobil Şube EFT | 12,19TL | 8.300,01 TL - 399.000 TL arası. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| İnternet/Mobil Şube EFT | 152,35TL | 399.000,01 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Düzenli EFT Talimatı | 6,09TL | 8.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Düzenli EFT Talimatı | 12,19TL | 8.300,01 TL - 399.000 TL arası. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Düzenli EFT Talimatı | 152,35TL | 399.000,01 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 21,27TL | 8.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 42,55TL | 8.300,01 TL - 399.000 TL arası. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 304,71TL | 399.000,01 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan EFT | 30,46TL | 8.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan EFT | 60,94TL | 8.300,01 TL - 399.000 TL arası. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan EFT | 609,43TL | 399.000,01 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| İsme Gelen EFT Ödenmesi - Şube | 30,46TL | 8.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| İsme Gelen EFT Ödenmesi - Şube | 60,94TL | 8.300,01 TL - 399.000 TL arası. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| İsme Gelen EFT Ödenmesi - Şube | 609,43TL | 399.000,01 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Şubeden Yapılan Altın Transferi | 50TL | 50TL | 1.00 - 10.00 gr. altın transferi için geçerlidir. BSMV Hariçtir. | 02.01.2026 | ||
| Şubeden Yapılan Altın Transferi | 100TL | 100TL | 11.00 - 100.00 gr. altın transferi için geçerlidir. BSMV Hariçtir. | 02.01.2026 | ||
| Şubeden Yapılan Altın Transferi | 150TL | 150TL | 101.00 - 250.00 gr. altın transferi için geçerlidir. BSMV Hariçtir. | 02.01.2026 | ||
| Şubeden Yapılan Altın Transferi | 200TL | 200TL | 251.00 - 500.00 gr. altın transferi için geçerlidir. BSMV Hariçtir. | 02.01.2026 | ||
| Şubeden Yapılan Altın Transferi | %0,018 | %0,018 | 501.00 gr. ve üstü altın transferi için geçerlidir. İşlemin net bakiyesinin o günkü borsada oluşan altın referans fiyatı ile çarpımı sonucu oluşan TL karşılığı matrah üzerinden hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 02.01.2026 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnternet/Mobil Şube FAST | 6,09TL | 8.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| İnternet/Mobil Şube FAST | 12,19TL | 8.300,01 TL - 100.000 TL arası. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnternet/Mobil Şube FAST | 6,09TL | 8.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| İnternet/Mobil Şube FAST | 12,19TL | 8.300,01 TL - 100.000 TL arası. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnternet/Mobil Şube Havale | 3,04TL | 8.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| İnternet/Mobil Şube Havale | 6,09TL | 8.300,01 TL - 399.000 TL arası. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| İnternet/Mobil Şube Havale | 76,17TL | 399.000,01 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Düzenli Havale Talimatı | 3,04TL | 8.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Düzenli Havale Talimatı | 6,09TL | 8.300,01 TL - 399.000 TL arası. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Düzenli Havale Talimatı | 76,17TL | 399.000,01 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| ATM'den Havale | 10,63TL | 8.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| ATM'den Havale | 21,27TL | 8.300,01 TL - 399.000 TL arası. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| ATM'den Havale | 152,35TL | 399.000,01 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan Havale | 15,23TL | 8.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan Havale | 30,47TL | 8.300,01 TL - 399.000 TL arası. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan Havale | 304,71TL | 399.000,01 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti | 80TL | 3.200TL | %0,40 | İnternet ve mobil kanalda en fazla 640 TL olarak uygulanır. | 31.05.2023 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konut Kredisi Tahsis Ücreti | %0.5 | 27.08.2015 | ||||
| Ekspertiz Ücreti | 29.500TL | Ekspertiz işlemlerinde yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretler alınabilir. | 13.01.2026 | |||
| Taşınır Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti | 350,92TL | Taşınır, taşınmazlara ilişkin rehin işlemlerinde yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretler alınabilir. | 01.01.2026 | |||
| DASK Sigortası 1 Yıllık | 1.834TL | Ortalama olarak hesaplanmıştır. DASK primleri, metrekare, bina inşa yılı, yapının bulunduğu deprem risk bölgesi ve inşaat tipi gibi unsurlar doğrultusunda değişiklik göstermektedir. | 26.06.2025 | |||
| Konut Sigortası 1 Yıllık | 9.609TL | Ortalama olarak hesaplanmıştır. Konut Sigortası primleri, konutun bedeli, metrekaresi, bina inşa yılı, bulunduğu deprem risk bölgesi ve inşaat tipi gibi unsurlar doğrultusunda değişiklik göstermektedir. | 26.06.2025 | |||
| Konut Krd. Erken Kapama Ücreti | %1 | %2 | Kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde tahsil edilen tutarın yüzde biri,Kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise tahsil edilen tutarın yüzde ikisi tahsil edilir. | 27.08.2015 | ||
| Yeniden Finansman | %1 | %2 | Kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde tahsil edilen tutarın yüzde biri,Kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise tahsil edilen tutarın yüzde ikisi tahsil edilir. | 27.08.2015 | ||
| 120 Ay Vadeli Konut Kredisi Faiz Oranı | %2.89 | %2.89 | 08.12.2025 | |||
| 120 Ay Vadeli Konut Kredisi Yıllık Toplam Maliyet Oranı | %41.0694 | %41.0694 | 100.000 TL Kredi için hesaplanmıştır. Alınacak ücretlere kredi tutarının %0,5'i bedelinde Tahsis Ücreti, 16.260 TL Ekspertiz, 500 TL Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti , 35 yaşında-Fikren Çalışan-Erkek için Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası (2.279 TL), primleri eklenmiştir. | 08.12.2025 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İhtiyaç Kredisi Tahsis Ücreti | %0.5 | 27.08.2015 | ||||
| Gecikme Bildirim Ücreti | - | 25.04.2017 | ||||
| 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı | %2.89 | %3.34 | 30.01.2026 | |||
| 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Yıllık Toplam Maliyet Oranı | %56.4104 | %67.3582 | 50.000 TL Kredi için hesaplanmıştır. Hesaplanan yıllık maliyet oranına; kredi tutarının %0,5’i bedelinde hesaplanan kredi tahsis ücreti (dosya masrafı), 35 yaşında-Fikren Çalışan-Erkek için %15 KKDF ile %15 BSMV ücreti dahil edilmiştir.” | 30.01.2026 | ||
| 36 Ay Vadeli Dijital İhtiyaç Kredisi(Sigortalı) Faiz Oranı | %2.89 | %3.34 | 30.01.2026 | |||
| 36 Ay Vadeli Dijital İhtiyaç Kredisi (Sigortalı) Yıllık Toplam Maliyet Oranı | %56.4104 | %67.3582 | 50.000 TL Kredi için hesaplanmıştır. Hesaplanan yıllık maliyet oranına; kredi tutarının %0,5’i bedelinde hesaplanan kredi tahsis ücreti (dosya masrafı), 35 yaşında-Fikren Çalışan-Erkek için %15 KKDF ile %15 BSMV ücreti dahil edilmiştir.” | 30.01.2026 | ||
| 36 Ay Vadeli Dijital İhtiyaç Kredisi(Sigortasız) Faiz Oranı | %3.49 | %3.49 | 31.12.2025 | |||
| 36 Ay Vadeli Dijital İhtiyaç Kredisi (Sigortasız) Yıllık Toplam Maliyet Oranı | %71.1611 | %71.1611 | 50.000 TL Kredi için hesaplanmıştır. Hesaplanan yıllık maliyet oranına; kredi tutarının %0,5’i bedelinde hesaplanan kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) ve %15 KKDF ile %15 BSMV ücreti dahil edilmiştir.” | 31.12.2025 | ||
| BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %15 | 07.07.2023 | ||||
| KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) | %15 | 27.08.2015 | ||||
| Kredili Mevduat Hesabı (KMH) faiz oranı | %4,25 | Kredi borcunuz hesabınıza para yatırdığınızda sıfırlanır, faizi ise ay sonunda kesilir. Gecikme Faiz Oranı %4,55'dir. BSMV ve KKDF ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 01.01.2026 | |||
| Kredili Mevduat Hesabı Ekstresi | BSMV ve KKDF ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir.3. kişilere ödenen işlem mahiyeti kadar ücret alınır. | 03.03.2020 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taşıt Kredisi Tahsis Ücreti | %0.5 | 27.08.2015 | ||||
| Taşınır Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti | 350,92TL | Taşınır, taşınmazlara ilişkin rehin işlemlerinde üçüncü kişilere ödenen ücretler alınabilir. | 01.01.2026 | |||
| Gecikme Bildirim Ücreti | - | 11.04.2017 | ||||
| 48 Ay Vadeli Taşıt Kredisi Faiz Oranı | %3.09 | %3.39 | BSMV ve KKDF ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 31.12.2025 | ||
| 48 Ay Vadeli Taşıt Kredisi Yıllık Toplam Maliyet Oranı | %61.0594 | %68.4821 | 100.000 TL sıfır km taşıt kredisi için hesaplanmıştır. Hesaplanan yıllık maliyet oranına; kredi tutarının %0,5’i bedelinde hesaplanan kredi tahsis ücreti (dosya masrafı),%15 KKDF ile %15 BSMV ücreti dahil edilmiştir. | 31.12.2025 | ||
| Kredi Hesap Ekstre Ücreti | 2TL | Sayfa başına tahsil edilir | 03.03.2020 | |||
| BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %15 | 07.07.2023 | ||||
| KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) | %15 | 02.03.2018 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternatif Bank Alternatif Kart Yıllık Üyelik Ücreti | 0TL | Ücretsiz | 02.03.2018 | |||
| Alternatif Bank Uygun Card Yıllık Üyelik Ücreti(Asıl Kart) | 0TL | Ücretsiz | 02.03.2018 | |||
| Alternatif Bank Uygun Card Yıllık Üyelik Ücreti(Ek Kart) | 0TL | Ücretsiz | 02.03.2018 | |||
| Nakit Avans Ücreti (Yurtiçi) | %1 | BSMV eklenir | 21.01.2020 | |||
| Nakit Avans Ücreti (Yurtdışı) | %1 | BSMV eklenir. | 21.01.2020 | |||
| Alternatif Bank Bonus Card (Asıl Kart) | 356TL | BSMV eklenir | 25.08.2025 | |||
| Alternatif Bank Bonus Plus Card (Asıl Kart) | 389TL | BSMV eklenir | 25.08.2025 | |||
| Alternatif Bank Bonus Gold Card (Asıl Kart) | 389TL | BSMV eklenir | 25.08.2025 | |||
| Alternatif Bank Bonus Premium Card (Asıl Kart) | 446TL | BSMV eklenir | 25.08.2025 | |||
| Alternatif Bank Bonus Platinum Card (Asıl Kart) | 567TL | BSMV eklenir | 25.08.2025 | |||
| Alternatif Bank Bonus Card (Ek Kart) | 177TL | BSMV eklenir | 25.08.2025 | |||
| Alternatif Bank Bonus Plus Card (Ek Kart) | 194TL | BSMV eklenir | 25.08.2025 | |||
| Alternatif Bank Bonus Gold Card (Ek Kart) | 194TL | BSMV eklenir | 25.08.2025 | |||
| Alternatif Bank Bonus Premium Card (Ek Kart) | 222TL | BSMV eklenir | 25.08.2025 | |||
| Alternatif Bank Bonus Platinum Card (Ek Kart) | 282TL | BSMV eklenir | 25.08.2025 | |||
| Alternatif Bank World Elite Exclusive Card (Asıl Kart) | 6.500TL | BSMV eklenir | 01.02.2025 | |||
| Alternatif Bank World Elite Exclusive Card (Ek Kart) | 0TL | Ek Kart Bulunmamaktadır | 01.02.2025 | |||
| Kredi Kartı basılı ekstre ücreti (Posta ile gönderim) | 0TL | Ücretsiz | 22.10.2012 | |||
| Kredi Kartı ekstre ücreti (Şube, e-posta, faks vb. kanallar) | 0TL | Ücretsiz | 22.10.2012 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredi Kartı basılı ekstre ücreti (Posta ile gönderim) | 0TL | Ücretsiz | 22.10.2012 | |||
| Kredi Kartı ekstre ücreti (Şube, e-posta, faks vb. kanallar) | 0TL | Ücretsiz | 22.10.2012 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Avans Faizi | %4,25 | KKDF ve BSMV eklenir. | 01.01.2026 | |||
| Nakit Avans Gecikme Faizi | %4.55 | KKDF ve BSMV eklenir. | 01.01.2026 | |||
| Alışveriş Faizi | %3.25 | %4.25 | Dönem borcu 30.000 TL altı kartlar için %3,25, Dönem borcu 30.000TL ile 180.000 TL arasında kartlar için %3,75, Dönem Borcu 180.000 TL üzeri kartlar için %4,25. BSMV ve KKDF Hariçtir. | 01.01.2026 | ||
| Alışveriş Gecikme Faizi | %3.55 | %4.55 | Dönem borcu 30.000 TL altı kartlar için %3,55, Dönem borcu 30.000TL ile 180.000 TL arasında kartlar için %4,05 , Dönem Borcu 180.000 TL üzeri kartlar için %4,55. BSMV ve KKDF Hariçtir. | 01.01.2026 | ||
| Taksitli Nakit Avans Faizi | %4,25 | KKDF ve BSMV eklenir. | 01.01.2026 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mektup Hazırlama | 50TL | BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 24.09.2013 | |||
| Mevduat Hesap Ekstresi | - | 29.06.2015 | ||||
| Vadesiz Hesap Ekstresi(TL) | - | 29.06.2015 | ||||
| Vadesiz Hesap Ekstresi(USD) | 3USD | BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir.İşlem mahiyeti kadar ücret alınabilir.Hesap sayısına bağlı olmaksızın tek bir hesabından tahsil edilir. | 10.12.2014 | |||
| Vadesiz Hesap Ekstresi(EURO) | 3EURO | BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir.İşlem mahiyeti kadar ücret alınabilir.Hesap sayısına bağlı olmaksızın tek bir hesabından tahsil edilir. | 10.12.2014 | |||
| Vadesiz Hesap Ekstresi(Diğer Yabancı Para Birimleri) | 3USD | BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir.İşlem mahiyeti kadar ücret alınabilir.Hesap sayısına bağlı olmaksızın tek bir hesabından tahsil edilir. | 10.12.2014 | |||
| Şubeden Ekstre Bastırma | 2TL | BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 03.03.2020 | |||
| Ekstre e-mail ile gönderim | 0.0 | - | 07.06.2012 | |||
| Mevduat Araştırma | 0.0 | - | 28.04.2011 | |||
| Başka Şubedeki Hesaptan Para Çekme | 0.0 | - | 28.04.2011 | |||
| BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %5 | 18.07.2013 | ||||
| KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) | %15 | 18.07.2013 | ||||
| Yatırım Ekstresi | 35 TL | 07.05.2025 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternatif Bank ATM'lerinden Para Çekme | 0.0TL | - | 02.03.2018 | |||
| Alternatif Bank ATM'lerinden Havale | 10,63TL | 8.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir | 08.01.2026 | |||
| Alternatif Bank ATM'lerinden Havale | 21,27TL | 8.300,01 TL - 399.000 TL arası. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Alternatif Bank ATM'lerinden Havale | 152,35TL | 399.000,01 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| Alternatif Bank ATM'lerinden Bakiye Sorgu | 0.0TL | - | 02.03.2018 | |||
| Atm Makbuz Ücreti | 0.0TL | - | 08.03.2017 | |||
| Yurtdışı ATM Nakit Çekim Ücreti | 6TL | %2 | Diğer banka ATM'lerinden yapılacak para çekme işlemleri için işlem başına alınacaktır. %2 + 6 TL. Bu ücrete BSMV dahildir. | 27.09.2013 | ||
| Diğer Banka ATM'lerinden Bakiye Sorgu | 0,27TL | BSMV Dahildir | 11.01.2018 | |||
| Ortak ATM Paylaşımı Para Çekme Ücreti | 1,04TL | %1,15 | Diğer banka ATM'lerinden yapılacak para çekme işlemleri için işlem başına alınacaktır. %1.15 + 1.04 TL. Bu ücrete BSMV dahildir. | 11.01.2018 | ||
| ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 21,27 TL | 8.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 42,55 TL | 8.300,01 TL - 399.000 TL arası. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 | |||
| ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 304,71 TL | 399.000,01 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 08.01.2026 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKK Yatırım Fonu Alım Satım İşlemleri | 1 Kuruş | On binde 0,075 | Yapılan işlem tutarı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | ||
| DİBS Alım Satım İşlemleri | 0,1188TL | Yapılan işlem tutarı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| BYF ve varantlar | On binde 0,8 | Yapılan işlem tutarı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Pay Senetleri | On binde 0,8 | Yapılan işlem tutarı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Pay Senetleri | On binde 1 | Yapılan işlem tutarı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Hesap Bakım Ücreti | 0.08340TL | Saklama bakiyelerinin piyasa değeri 1000 TL ve üzeri olan hesaplardan günlük 0,08340 TL hesap bakım ücreti alınır.-BSMV hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Yatırımcı Bilgilendirme Hizmeti | 42.5427TL | MKK’da adına ilk kez sicil açılan yatırımcıların ücretsiz bilgilendirme, yatırımcı blokajı vb. hizmetlerinden faydalanabilmesi için 42,5457 TL ücret alınır. Yatırımcının yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak için tekrar şifre talep etmesi halinde yeniden aynı ücret tahakkuk ettirilir. Yurt dışı yerleşimi bulunan yatırımcıların MKK bilgilendirme hizmetlerinden yararlanmak istemesi durumunda basılı posta ile şifre mektubu gönderimi yapılır. Yurt dışı gönderimlerde ilgili kargo şirketinden alınan fiyat üzerinden hesaplama yapılır-BSMV hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Saklama Ücreti (Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları) | On binde 0,5 | Pay Adedi * Pay Fiyatı * Oran(yıllık) şeklinde hesaplanır. BSMV hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Saklama Ücreti Diğer Yatırım Fonları | On binde 1 | Pay Adedi * Pay Fiyatı * Oran(yıllık) şeklinde hesaplanır. BSMV hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Saklama Ücreti(ÖSBA VDMK VTMK Gayrimenkul Sertifikası ve DİBS) Anapara | On binde 0,65 | On binde 0,65 | Nominal değer üzerinden hesaplanır BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | ||
| Saklama Ücreti ÖSBA,VDMK,VTMK kira sertifikası ve DİBS Kuponlar | On binde 0,065 | On binde 0,065 | Nominal değer üzerinden hesaplanır BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | ||
| Pay Senetlerine İlişkin Temettü ve Diğer Nakit Ödemeler | On binde 0,5 | On binde 2,5 | Nominal değer üzerinden hesaplanır BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | ||
| Borsa İstanbul’da gerçekleşen pay senedi,varant,Gayrimenkul Sertifikası, ÖSBA, VDMK,VTMK, BYF,Kira sertifikası, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonları alım satım işlemlerine ilişkin kayıtlar | 0,1592TL | Yapılan işlem tutarı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Rehin/Teminat İşlemi | 1,0633TL | Yapılan işlem tutarı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| İntifa İşlemi | 106,3572TL | Yapılan işlem tutarı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Hapis İşlemi | 1,0633TL | Yapılan işlem tutarı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Hesap Açım Ücreti | 13,5604TL | 13,5604TL | Açılan hesap başına alınır. Aynı gün içerisinde açılıp iptal edilmiş hesaplar için hesap açım ücret alınmaz. Online entegrasyon mesaj gönderim limiti belirlenmiştir. Kurum bazında açılan hesap sayısı ile bağlantılı olarak o ay için maksimum 3 katı mesaj sayısı iletilmesi limit kapsamında olup, aşılması halinde iletilen her mesaj için 1,9537 TL ücret tahakkuk edecektir. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | ||
| Üyelerarası Menkul Kıymet Transferi | 9,9708TL | İşlem sayısı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Üye İçi Hesaplararası Menkul Kıymet Transferi | 1,9940TL | İşlem sayısı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Üyelerarası Menkul Kıymet Transfer Öneşleşme Talimatı | 6,6472TL | Talimat bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Öneşleşme Sonrası Üyelerarası Menkul Kıymet Transfer | 6,6472TL | İşlem sayısı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Uluslararası Sermaye Piyasası Aracı Gönderimi/Kabulü | 159,5358TL | İşlem sayısı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Borsada İşlem Göremeyen Nitelikten Borsada İşlem Görebilir Nitelikte paya ve Borsada İşlem Görebilir Nitelikten Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Paya Dönüşüm | 144,38TL | On binde 0,1 | İşlem sayısı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | ||
| Transfer Nedeni “Devir” ve “Ödünç” Seçilerek Borsada İşlem Görebilir Nitelikteki Pay Senetlerinin Üyelerarası ve Üye içi transferi | 35,1709TL | On binde 0,3 | 175,8554TL | İşlem sayısı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |
| Pay Repo İşlemleri(Takas İçi) | 9,9708TL | İşlem sayısı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | |||
| Pay Repo İşlemleri(Takas Dışı) | On binde 0,05 | 175,8554TL | İşlem sayısı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.01.2025 | ||
| EMKT Üzerinden Depo Devri | 7,4448TL | İşlem Sayısı Başına Üyelerin, DBDEPO ya da portföy hesaplarından TCMB veya Takasbank AŞ nezdindeki kendi hesaplarına yaptıkları EMKT depo devir işlemleri ücretlendirilmez | 24.01.2025 | |||
| ÖSBA, VDMK, VTMK, Gayrimenkul Sertifikası, Kira Sertifikası Anapara ve Kupon Ödemesi, Yatirim Fonu Kupon Ödemesi, Varant Nakdi Uzlaşı | On Binde 1 | Muhatap Üye, Ödeme Yapılan Üye Olarak, Ücret Bazı ise Ödenen tutar üzerinden hesaplanmaktadır. ÖSBA, VDMK, VTMK, gayrimenkul sertifikası, kira sertifikası, yatırım fonları ile ilgili olarak, anapara ve veya kupon itfası ile varant nakdi uzlaşı ödemelerinin MKK dışında gerçekleştirilen kısmına ilişkin tarifedeki oranın ¼’ü oranında ücret tahakkuk ettirilir. Paya dönüştürülebilir tahvil ve yapılandırılmış ürünlere yönelik paya dönüşüm işlemlerinde, pay sahipleri hesaplarına aktarım operasyonu için aktarılan payın piyasa değerinin On binde 1 oranında hizmet bedeli alınır. | 24.01.2025 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternatif Bank Çeki Ödeme (Hesaba Yatan) | 25TL | 150TL | %0.2 | Tutarın%0,2'si Minimum 25 TL BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 02.03.2018 | |
| Alternatif Bank Çeki Ödeme (Nakit Çekilen) | 35TL | 500TL | %0.2 | Tutarın%0,2'si Minimum 35 TL BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 02.03.2018 | |
| Tahsile Alınan Çek | 600TL | BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 24.09.2013 | |||
| Çek Karnesi | 150TL | 25'lik BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 24.09.2013 | |||
